Rally de Portugal
WRC
Pos | num | Piloto | Carroceria | Chasis | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tramo 5 | Tramo 6 | Total | dif-ant | dif-1st | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | num | Piloto | Carroceria | Chasis | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tramo 5 | Tramo 6 | Total | dif-ant | dif-1st | Points |
1 | 28 | Pablo DÃaz | Skoda | Xray | 02:25.621 | 02:36.444 | 02:21.731 | 02:21.155 | 02:17.080 | 02:16.018 | 14:18.049 | 25 | ||
2 | 1 | DaniParra | Hyundai i20 | Tamiya XV01 | 02:30.824 | 02:26.354 | 02:27.766 | 02:20.684 | 02:21.449 | 02:20.920 | 14:27.997 | +09.948 | +09.948 | 20 |
3 | 29 | Diego Rodriguez | Skoda | Xray | 02:31.975 | 02:32.367 | 02:30.539 | 02:28.959 | 02:25.042 | 02:24.265 | 14:53.147 | +25.150 | +35.098 | 17 |
4 | 4 | Alberto Lopez | Subaru | Losi xxx-ra | 02:44.360 | 02:34.560 | 02:33.581 | 02:29.837 | 02:24.819 | 02:23.749 | 15:10.906 | +17.759 | +52.857 | 14 |
5 | 2 | Juanan | Skoda fabia | Tamiya xv01 | 02:39.162 | 02:35.196 | 02:33.670 | 02:33.591 | 02:29.176 | 02:23.940 | 15:14.735 | +03.829 | +56.686 | 12 |
6 | 7 | Ivan Aaron gomez | Citroen c3 | Tb05 | 02:42.839 | 02:51.315 | 02:36.519 | 02:32.966 | 02:25.840 | 02:22.691 | 15:32.170 | +17.435 | +01:14.121 | 10 |
7 | 3 | Kike Monerris | VW Polo WRC | Tamiya xv01 | 02:44.173 | 02:35.927 | 02:36.264 | 02:34.768 | 02:35.544 | 02:33.880 | 15:40.556 | +08.386 | +01:22.507 | 9 |
8 | 17 | AlekS | C3 | XV-01 | 02:44.621 | 02:38.794 | 02:36.037 | 02:34.404 | 02:34.694 | 02:34.662 | 15:43.212 | +02.656 | +01:25.163 | 8 |
9 | 5 | Miguelitro83 | Skoda Fabia | Xv01 | 02:47.985 | 02:46.694 | 02:40.273 | 02:38.496 | 02:36.885 | 02:33.563 | 16:03.896 | +20.684 | +01:45.847 | 7 |
10 | 6 | Javier Arévalo | Mitsubishi Lancer | Tamiya XV01 | 02:42.500 | 02:42.688 | 02:34.994 | 02:56.843 | 02:37.589 | 02:33.905 | 16:08.519 | +04.623 | +01:50.470 | 6 |
11 | 8 | Giulio76 | Subaru Imprezza | XV-01 | 02:52.285 | 02:44.852 | 02:47.162 | 02:46.264 | 02:34.548 | 02:39.060 | 16:24.171 | +15.652 | +02:06.122 | 5 |
12 | 11 | Rafa | Skoda Fabia R5 | Tamiya XV01 | 02:48.757 | 02:52.522 | 02:33.774 | 02:41.897 | 02:33.779 | 03:29.116 | 16:59.845 | +35.674 | +02:41.796 | 4 |
13 | 19 | Manu | Citroen c3 | Xv01 | 03:02.750 | 03:11.900 | 02:54.797 | 02:53.848 | 02:51.847 | 02:48.672 | 17:43.814 | +43.969 | +03:25.765 | 3 |
14 | 13 | borja vaquero | Ford escort cosworth | Vaterra v100 | 03:05.388 | 03:13.945 | 03:01.874 | 02:52.919 | 02:50.462 | 02:47.144 | 17:51.732 | +07.918 | +03:33.683 | 2 |
15 | 20 | IVAN RO | Seat leon | Tamiya xv-01 | 03:11.517 | 03:15.021 | 03:02.112 | 02:49.581 | 02:44.484 | 02:49.174 | 17:51.889 | +00.157 | +03:33.840 | 1 |
16 | 18 | Efraim | i20 S3 WRC | XV-01 | 03:01.414 | 02:57.986 | 03:22.638 | 02:56.598 | 02:52.516 | 02:48.519 | 17:59.671 | +07.782 | +03:41.622 | 1 |
17 | 16 | José Carlos San segundo | Mg | Vbc | 03:00.271 | 03:05.511 | 02:58.615 | 03:10.043 | 02:57.166 | 02:56.379 | 18:07.985 | +08.314 | +03:49.936 | 1 |
18 | 27 | Franky | Bmw m3 e30 | Tamiya XV | 03:16.163 | 03:17.093 | 03:07.027 | 03:03.804 | 03:03.992 | 02:57.747 | 18:45.826 | +37.841 | +04:27.777 | 1 |
19 | 12 | Miguel Castro | Citroen DS | TA02 | 03:06.386 | 03:08.756 | 03:06.773 | 03:14.093 | 03:07.121 | 03:14.059 | 18:57.188 | +11.362 | +04:39.139 | 1 |
20 | 10 | Diego Castro | Citroen DS | TA 02 | 03:12.613 | 03:16.026 | 03:14.924 | 03:01.370 | 03:05.311 | 03:08.439 | 18:58.683 | +01.495 | +04:40.634 | 1 |
21 | 22 | Antonio Granjo | Lancia Delta Integrale | XV-01 | 03:25.179 | 03:16.933 | 03:17.795 | 03:07.778 | 03:12.858 | 03:10.207 | 19:30.750 | +32.067 | +05:12.701 | 1 |
22 | 25 | Rosell | Toyota Yaris | Vx01 | 03:44.445 | 03:27.396 | 03:30.521 | 03:24.997 | 03:07.985 | 03:04.073 | 20:19.417 | +48.667 | +06:01.368 | 1 |
23 | 26 | Jimmy | Scirocco | Tamiya xv01 | 03:29.739 | 03:24.643 | 03:34.797 | 03:34.705 | 03:21.049 | 03:07.029 | 20:31.962 | +12.545 | +06:13.913 | 1 |
WRC2
Pos | num | Piloto | Carroceria | Chasis | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tramo 5 | Tramo 6 | Total | dif-ant | dif-1st | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | num | Piloto | Carroceria | Chasis | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tramo 5 | Tramo 6 | Total | dif-ant | dif-1st | Points |
1 | 30 | Alberto Lopez | Lancia stratos | Tamiya m07 | 02:38.868 | 02:35.980 | 02:29.499 | 02:24.715 | 02:23.360 | 00:00.000 | 12:32.422 | 25 | ||
2 | 39 | AlekS | R5- Turbio | M-07 | 02:52.652 | 02:43.645 | 02:40.692 | 02:38.943 | 02:37.913 | 13:33.845 | +01:01.423 | +01:01.423 | 20 | |
3 | 32 | Kike Monerris | Ford rs200 | Tamiya m07r | 02:51.543 | 02:43.812 | 02:43.375 | 02:44.145 | 02:34.054 | 13:36.929 | +03.084 | +01:04.507 | 17 | |
4 | 34 | Giulio76 | Suzuki Swift | M05-ra | 02:47.696 | 02:43.581 | 02:48.495 | 02:42.832 | 02:41.527 | 13:44.131 | +07.202 | +01:11.709 | 14 | |
5 | 31 | Juanan | Suzuki swift | Tamiya m05 | 02:53.677 | 02:48.290 | 02:48.712 | 02:45.528 | 02:41.271 | 00:00.000 | 13:57.478 | +13.347 | +01:25.056 | 12 |
6 | 37 | Feliciano Lopez | Lancia stratos | Tamiya m07 | 03:04.065 | 02:55.921 | 02:49.487 | 02:49.599 | 02:47.969 | 14:27.041 | +29.563 | +01:54.619 | 10 | |
7 | 38 | Manu | Ford escort MKII | M07 | 03:05.044 | 03:11.355 | 03:00.410 | 02:56.040 | 02:58.291 | 15:11.140 | +44.099 | +02:38.718 | 9 | |
8 | 33 | Javier Arévalo | Lancia Delta | Tamiya M05r | 03:11.481 | 02:49.564 | 02:53.736 | 03:59.325 | 02:57.808 | 15:51.914 | +40.774 | +03:19.492 | 8 | |
9 | 35 | José Carlos San segundo | Mini | Tamiya mo5 | 03:36.837 | 03:13.833 | 03:10.340 | 03:20.390 | 03:04.015 | 16:25.415 | +33.501 | +03:52.993 | 7 |