Rally de Suecia 2020
WRC
Pos | num | Piloto | Carroceria | Chasis | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tramo 5 | Tramo 6 | Total | dif-ant | dif-1st | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | num | Piloto | Carroceria | Chasis | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tramo 5 | Tramo 6 | Total | dif-ant | dif-1st | Points |
1 | 15 | Kike Monerris | VW Polo WRC | Tamiya xv01 | 03:39.085 | 03:32.075 | 03:39.484 | 03:34.387 | 03:38.529 | 03:42.414 | 21:45.974 | 25 | ||
2 | 5 | Juanan | Skoda fabia | Tamiya xv01 | 03:40.605 | 03:39.795 | 03:45.845 | 03:40.657 | 03:46.010 | 03:41.761 | 22:14.673 | +28.699 | +28.699 | 20 |
3 | 4 | Miguelitro83 | Skoda Fabia | Xv01 | 03:47.305 | 03:47.593 | 03:48.282 | 03:55.794 | 03:46.096 | 03:49.450 | 22:54.520 | +39.847 | +01:08.546 | 17 |
4 | 6 | Santiyanti | I20 | Xv01 | 03:49.830 | 03:45.362 | 03:47.642 | 04:08.613 | 03:50.001 | 03:56.978 | 23:18.426 | +23.906 | +01:32.452 | 14 |
5 | 2 | Javier Arévalo | Mitsubishi Lancer | Tamiya XV01 | 03:59.089 | 03:56.023 | 03:54.943 | 03:54.507 | 03:50.899 | 04:06.825 | 23:42.286 | +23.860 | +01:56.312 | 12 |
6 | 18 | Giulio76 | Subaru Imprezza | XV-01 | 03:57.009 | 03:58.224 | 04:02.684 | 04:04.268 | 03:56.176 | 03:52.895 | 23:51.256 | +08.970 | +02:05.282 | 10 |
7 | 16 | daniel criado | lancia delta | xv01 | 03:57.782 | 03:57.127 | 04:00.316 | 03:55.549 | 03:58.371 | 04:06.359 | 23:55.504 | +04.248 | +02:09.530 | 9 |
8 | 7 | Javier Carro | Peugeot 306 | Xv01 | 04:07.609 | 04:10.482 | 04:00.031 | 04:41.626 | 04:11.883 | 04:06.354 | 25:17.985 | +01:22.481 | +03:32.011 | 8 |
9 | 11 | Diego Castro | Citroen DS | TA02 | 04:26.208 | 04:17.633 | 04:17.834 | 04:11.868 | 04:08.472 | 04:04.764 | 25:26.779 | +08.794 | +03:40.805 | 7 |
10 | 10 | Rafa | Subaru Impreza WRX STI | Tamiya XV01 | 04:25.406 | 04:25.154 | 04:17.790 | 04:14.285 | 04:07.017 | 04:08.309 | 25:37.961 | +11.182 | +03:51.987 | 6 |
11 | 17 | Richar | Ford Focus | XV 01 | 04:17.286 | 04:31.222 | 04:13.777 | 04:14.621 | 04:18.655 | 04:07.699 | 25:43.260 | +05.299 | +03:57.286 | 5 |
12 | 9 | Miguel Castro | Citroen DS | TA02 | 04:11.145 | 04:12.702 | 04:22.121 | 04:31.273 | 04:31.516 | 04:13.098 | 26:01.855 | +18.595 | +04:15.881 | 4 |
13 | 3 | Alberto Lopez | Subaru | Losi xxx-ra | 03:35.369 | 03:40.108 | 03:37.104 | 03:55.626 | 04:58.927 | 06:19.744 | 26:06.878 | +05.023 | +04:20.904 | 3 |
14 | 8 | borja vaquero | Ford escort cosworth | Vaterra v100 | 05:17.875 | 05:01.142 | 04:08.349 | 04:27.168 | 04:27.234 | 06:14.744 | 29:36.512 | +03:29.634 | +07:50.538 | 2 |
15 | 13 | Ricardo Gomez Blanco | Subapu WRC 2003 | TA02 | 05:56.521 | 05:03.433 | 05:17.673 | 05:23.607 | 04:51.109 | 05:29.049 | 32:01.392 | +02:24.880 | +10:15.418 | 1 |
WRC2
Pos | num | Piloto | Carroceria | Chasis | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tramo 5 | Tramo 6 | Total | dif-ant | dif-1st | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | num | Piloto | Carroceria | Chasis | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tramo 5 | Tramo 6 | Total | dif-ant | dif-1st | Points |
1 | 24 | Kike Monerris | Ford rs200 | Tamiya m07r | 04:08.288 | 04:01.341 | 04:04.743 | 04:05.782 | 04:07.214 | 04:01.765 | 24:29.133 | 25 | ||
2 | 19 | Alberto Lopez | Lancia stratos | Tamiya m07 | 04:04.368 | 04:07.323 | 04:07.007 | 03:56.198 | 03:59.629 | 04:30.408 | 24:44.933 | +15.800 | +15.800 | 20 |
3 | 23 | Juanan | Suzuki swift | Tamiya m05 | 04:13.780 | 04:13.447 | 04:05.665 | 04:03.725 | 04:07.113 | 04:18.674 | 25:02.404 | +17.471 | +33.271 | 17 |
4 | 26 | Giulio76 | Suzuki Swift | M05-ra | 04:18.891 | 04:18.802 | 04:15.128 | 04:14.631 | 04:12.407 | 04:16.652 | 25:36.511 | +34.107 | +01:07.378 | 14 |
5 | 20 | Santiyanti | Rs200 | M07 | 04:22.604 | 04:16.498 | 04:14.310 | 04:18.357 | 04:27.793 | 04:17.928 | 25:57.490 | +20.979 | +01:28.357 | 12 |
6 | 22 | Feliciano Lopez | Lancia stratos | Tamiya m07 | 04:21.690 | 04:19.382 | 04:21.500 | 04:17.841 | 04:28.882 | 04:16.136 | 26:05.431 | +07.941 | +01:36.298 | 10 |
7 | 21 | Javier Arévalo | Lancia Delta | Tamiya M05r | 04:33.733 | 04:52.606 | 04:47.450 | 04:30.322 | 04:33.366 | 04:38.633 | 27:56.110 | +01:50.679 | +03:26.977 | 9 |